Samsung Note 4 Vs S6 Edge
Kadang kita dibuat bingung saat hendak membeli sebuah smartphone karena semuanya mengklaim yang terbaik. Hal ini memang sering terjadi karena banyak smartphone yang menggunakan jenis prosesor dan jumlah RAM yang sama. Namun jika kamu teliti dan mau membandingkan, mereka bisa sangat jauh berbeda. Untuk mempermudah kamu berikut ini akan dibandingan tiga smartphone papan atas yaitu Galaxy S6 Border+ vs Milky way Note 4 vs LG G4 yang dilakukan oleh Phonearena. Oh ya, sekedar info Galaxy S6 Edge+ adalah varian layar jumbo dari S6 Edge.
Perbandingan Desain
Pada sisi desain, LG G4 adalah yang terkecil namun yang paling tebal dari ketiga perangkat tersebut. Kedua Galaxy mempunyai panjang di atas half dozen inci, namun LG G4 mempunyai panjang kurang dari 6 inci. Sementara tebalnya adalah 0,27 inci untuk S6+, 0,27 inci untuk Annotation 4 dan 0,39 inci untuk LG G4. Namun anehnya, S6 Edge+ adalah yang paling ringan dengan berat total hanya 153 gram saja. Mungkin hal tersebut dipengaruhi penggunaan material drinking glass dan akses metal pada torso-nya. Untuk lengkapnya, berikut detail desain ketiga perangkat tersebut.
| S6 Border + | Notation 4 | LG G4 | |
| Dimensi | 6.08 x 2.98 x 0.27 inch (154.iv x 75.8 ten 6.9 mm) | 6.04 x three.09 ten 0.33 inch (153.5 10 78.vi ten viii.5 mm) | five.86 x iii.00 x 0.39 inch (148.9 x 76.i x nine.viii mm) |
| Berat | 5.40 oz (153 g) | 6.21 oz (176 g) | 5.47 oz (155 thousand) |
| Cloth | Bodi Utama: drinking glass; Accents: metal | Body Utama: plastik; Accents: aluminum | Body Utama: plastik |
| Fitur | Stylus |
| S6 Edge + | Notation iv | LG G4 | |
| Physical size | v.7 inches | v.7 inches | 5.v inches |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels |
| Pixel density | 515 ppi | 515 ppi | 538 ppi |
| Technology | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
| Screen-to-torso ratio | 76.62 % | 74.39 % | 72.46 % |
| Colors | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| Peak brightness | 500 cd/m2 (nit) |
Perbandingan Kamera
Ketiga perangkat mempunyai kamera utama yang sama yaitu 16MP namun dengan kamera depan yang berbeda-beda. LG G4 mempunyai kamera depan dengan resolusi tertinggi yaitu 8MP, disusul S6 Border+ dengan 5MP dan Notation iv dengan 3,7MP saja. Sementara fitur lain rata-rata sama.
Baca juga:Beda Samsung Galaxy Note v dan Note 4
Perbandingan Hardware
Pada sisi hardware, jangan ditanya, duo Samsung merajai dengan Exynos Octa Core 7420 sementara LG G4 hanya Snapdragon 808 yang hanya chipset hexa core. Untuk mesin grafisnya, kedua Samsung membawa ARM Mali-T760 sementara LG G4 Adreno 418. Untuk urusan RAM, S6 Edge+ adalah yang paling besar dengan RAM 4GB dan ROM 64GB sementara yang lain hanya RAM 3GB dan ROM 16GB saja. Lengkapnya lihat tanel berikut.
| S6 Border + | Note 4 | LG G4 | |
| System fleck | Exynos 7 Octa 7420 | Exynos 7 Octa 7420 | Qualcomm Snapdragon 808 |
| Processor | viii-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | viii-cadre, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53 | 6-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A53 and ARM Cortex-A57 , 64-bit |
| Graphics processor | ARM Mali-T760 MP8 | ARM Mali-T760 | Adreno 418 |
| System retentivity | 4096 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR4 | 3072 MB RAM (Dual-aqueduct, 825 MHz) / LPDDR3 | 3072 MB RAM / LPDDR3 |
| Built-in storage | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
| Storage expansion | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Baterai dan Fitur Lain
Diantara ketiga perangkat tersebut, Milky way Note iv mempunyai baterai dengan kapasitas tertinggi yaitu 3220 mAh, sementara yang lain hanya dibekali baterai 3000mAh. Untuk fitur konektivitas, semuanya sudah mendukung jaringan 4G, berikut detailnya
| S6 Border + | Note iv | LG G4 | |
| Chapters | 3000 mAh | 3220 mAh | 3000 mAh |
| Type | Li - Ion | Li - Ion | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
| FDD LTE | 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (ring 1), 2600 (band 7) MHz | 800 (band twenty), 1800 (band 3), 2600 (band seven) MHz | |
| Data | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE True cat 4 (150/l Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, Edge, GPRS | LTE-A True cat 6 (300/l Mbit/due south), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Jadi kamu pilih yang mana?
Baca juga artikel
Samsung Kenalkan Keyboard Case Notation 5 dan S6 Edge +
Uji Criterion Samsung Galaxy Note five Sangat Memuaskan
Tips Mempercepat Kinerja Samsung Galaxy Note iv
Source: https://www.pricebook.co.id/article/head2head/1920/keren-mana-galaxy-s6-edge-vs-galaxy-note-4-vs-lg-g4

0 Response to "Samsung Note 4 Vs S6 Edge"
Post a Comment